Fuente: Gobierno de Navarra

| Potro lechal | 2,94€/kg |
|---|---|
| Potro quinceno | 2,64€/kg |
| Yeguas y caballos | 1,81€/kg |
| Industrial | 1,31€/kg |
Fuente: Gobierno de Navarra

| Cordero raza navarra (10-13kg) | 4,62 €/kg |
|---|---|
| Cordero (13-16kg) | 3,94 €/kg |
| Ternasco (21-24kg) | 3,04 €/kg |
| Precoz (24-26kg) | 2,92 €/kg |
| Oveja desecho 1ªcal.res | 12,01 €/kg |
| Oveja desecho 2ªcal.res | 6,00 €/kg |
Precios acordados en la Mesa del 15 de abril

| kg/Canal | E(super) | U(extra) | R(primera) |
|---|---|---|---|
| Terneras 220 / 300 | 4,29 €/kg | 4,17 €/kg | 3,95 €/kg |
| Terneras 270 / 350 | 4,05 €/kg | 3,95 €/kg | 3,81 €/kg |
| Terneros 351 / 380 | 3,83 €/kg | 3,74 €/kg | 3,65 €/kg |
| Terneros 381 / 400 | 3,77 €/kg | 3,68 €/kg | 3,58 €/kg |
Fuente: Gobierno de Navarra

| Conejo joven | 1,65 €/kg |
|---|

Fuente: Gobierno de Navarra y Grupo AN
| Cerdo selecto | 1,906 €/kg |
|---|---|
| Cerdo cruzado | 1,852 €/kg |
| Cerdo industrial | 1,678 €/kg |
| Cerdas desvieje | 1,135 €/kg |
| Lechón (19kg) | 20 € |
| Cerdo cebado | 1,195€/kg |
| Lechon gran partida | 32€ |
| Lechon pequeña partida | 25€ |
Fuente: Grupo AN
| Mamon, macho frisón | 70 € |
|---|---|
| Mamon, macho mestizo | 150 € |
| Mamon, hembra frisón | 50 € |
| Mamon, hembra mestiza | 125 € |
| Pasteros, macho | 450 € |
| Pasteros, hembra | 400 € |